Shade matching begint bij je ondertoon — de subtiele kleur onder de oppervlakte van je huid.
| Ondertoon | Kenmerken | Wat te zoeken |
|---|---|---|
| Warm | Gouden of peachy tint · aderen groen | Yellow, golden of warm in de naam |
| Koel | Roze of blauwachtige tint · aderen blauw/paars | Pink, rose of cool in de naam |
| Neutraal | Combinatie van warm en koel | Neutral of beige in de naam |
| Product | Shade range | Finish | Prijs | Score |
|---|---|---|---|---|
| Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte | 50 tinten | Matte | €44 | 9.2/10 |
| NARS Natural Radiant Longwear | 40+ tinten | Glow | €52 | 8.9/10 |
| MAC Studio Fix Fluid SPF 15 | 60+ tinten | Matte | €42 | 8.7/10 |
| Black Up Full Cover Foundation | Donkere huid | Full coverage | €48 | 9.0/10 |
| NYX Total Control Drop Foundation | 40 tinten | Buildable | €18 | 8.2/10 |
Koop twee foundations — één voor zomer en één voor winter — of mix twee tinten. De Matumba feed toont per seizoen welke shades het best scoren voor jouw huidtint.
De kennis zat altijd al in de gemeenschap.
Zie welke foundation echt past bij jouw huidtint — gefilterd op ondertoon en melanine.
Doe mee →